واحدهای دنده فولادی ضد زنگ: راهکارهای بهینه برای بهداشت و دوام
واحدهای دنده از جنس استیل ضد زنگ ما به طور خاص برای صنایعی طراحی شدهاند که نیاز به تمیزکاری مکرر و استانداردهای بهداشتی بالا دارند. این واحدهای دنده دارای یک محفظه مخصوص ساخته شده از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا (AISI 316) هستند که در برابر اسید و قلیا مقاوم است و دوام و طول عمر را در محیطهای چالش برانگیز تضمین میکند.
ویژگیها و مزایای کلیدی:
۱. طراحی بهداشتی برای تمیز کردن آسان
- سطح صاف: طراحی محفظه صاف است و هیچ فرورفتگیای که بتواند باعث تجمع آلودگی، مایعات یا مواد تمیزکننده شود، وجود ندارد. این امر فرآیند تمیز کردن را سریعتر و کارآمدتر میکند.
- تمیزی بالا: سطح استیل ضد زنگ و طراحی صاف، امکان تمیز کردن آسان را فراهم میکند و زمان از کارافتادگی برای تعمیر و نگهداری و نظافت را کاهش میدهد.
- بدون فرورفتگی یا شکاف: طراحی بدون فن، فضاهایی را که ممکن است کثیفی در آنها جمع شود، از بین میبرد و بهداشت را بهبود میبخشد.
۲. استفاده انعطافپذیر در محیطهای مرطوب
- به دلیل ویژگیهای بهداشتیشان، برای محیطهای مرطوب ایدهآل هستند و آنها را برای صنایعی مانند مواد غذایی و آشامیدنی، داروسازی و سایر محیطهایی که نیاز به بهداشت بالایی دارند، مناسب میکنند.
- مقاوم در برابر محیطهای خورنده و شرایط سخت که اغلب در خطوط تولید صنعتی و کارخانههای فرآوری مواد غذایی یافت میشود.
۳. بهرهوری انرژی و طول عمر بالا
- عملکرد صرفهجویی در مصرف انرژی: راندمان بالای این واحدهای دندهای، مصرف کلی انرژی را کاهش میدهد و آنها را برای استفاده طولانی مدت مقرون به صرفه میکند.
- چرخدندههای سختکاریشده با پوسته: این چرخدندهها عمر طولانی و عملکرد روان را با کاهش ساییدگی و پارگی تضمین میکنند.
۴. ویژگیهای خاص صنایع غذایی
- کارخانه مجهز به روغن مصنوعی H1 مخصوص مواد غذایی است که با مقررات مربوط به ماشینآلات مرتبط با مواد غذایی مطابقت دارد.
- گواهینامههای حلال، کوشر یا بدون آجیل بنا به درخواست موجود است و رعایت استانداردهای مختلف صنعتی را تضمین میکند.
- پوششهای شفت توخالی باز و بسته، بازوهای گشتاور بهداشتی با قابلیت تمیز کردن آسان و صفحات پا برای بهداشت بیشتر و راحتی تمیز کردن در دسترس هستند.
۵. گزینههای سفارشیسازی
- پرداخت الکتروپولیش: گیربکسها میتوانند برای بهبود ظاهر و تمیزی، به صورت آینهای پولیش شوند (در صورت درخواست).
- فلنجهای خروجی الکتروپولیش شده SS316 اختیاری برای دوام و بهداشت بیشتر.
- سازگاری موتور IEC: این موتورگیربکسها را میتوان با سازگاری موتور IEC یا گزینههای موتور یکپارچه برای نصب و بهرهبرداری ساده ارائه داد.
۶. طراحی جمع و جور و مقاوم
- صرفهجویی در فضا: واحد چرخدنده مارپیچ-مخروطی جمع و جور و مستحکم است و آن را برای فضاهای تنگ در ماشینآلات ایدهآل میکند.
- تعمیر و نگهداری آسان: این گیربکسها بادوام و نگهداری آنها آسان است و حداقل زمان از کارافتادگی و بهرهوری بالا را تضمین میکنند.
صنایعی که از واحدهای دنده فولادی ضد زنگ بهره میبرند:
- صنایع غذایی و آشامیدنی: جایی که نظافت و بهداشت از اهمیت بالایی برخوردار است.
- صنعت داروسازی: برای اطمینان از استریل بودن خطوط تولید و تجهیزات.
- صنایع شیمیایی و پتروشیمی: در مواردی که مقاومت در برابر مواد شیمیایی خورنده و دوام بالا مورد نیاز است.
- سایر کاربردهای بهداشتی: مناسب برای هر کاربردی که نیاز به بهداشت بالا، مقاومت در برابر خوردگی و سهولت تمیز کردن دارد.
با انتخاب موتورهای گیربکس استیل ضد زنگ INKOMA، شما هم عملکرد بالا و هم کارکرد آسان در محیطهای سخت را تضمین میکنید. این واحدهای گیربکس برای افزایش بهرهوری، صرفهجویی در انرژی و رعایت استانداردهای بهداشتی مورد نیاز در صنایع حیاتی طراحی شدهاند.
| خروجی سرعت | خروجی گشتاور | نسبت | مجاز آویزان بار | خدمات عامل | مدل |
| n | T | i | F | f | |
| [r/min] | [نیو متر] | [ن] | |||
| ۰.۱۸ کیلووات | |||||
| ۴.۳ | ۳۹۵ | ۱۹۹.۸۱ | ۹۳۷۰ عدد | ۱۵۰ | RES67SS71-6P |
| ۴.۷ | ۳۶۵ | ۱۸۴.۰۷ | ۹۵۶۰ عدد | ۱.۶۵ | |
| ۵.۵ | ۳۱۰ | ۱۵۸.۱۴ | ۹۸۳۰ | ۱.۹۰ | |
| ۶.۳ | ۲۷۰ | ۱۳۷.۶۷ | ۱۰۰۰۰ | ۲.۲ | |
| ۶.۸ | ۲۵۵ | ۱۲۸.۹۷ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۴ | |
| ۷.۶ | ۲۲۵ | ۱۱۳.۹۴ | ۱۰۲۰۰ | ۲.۷ | |
| ۸.۲ | ۲۱۰ | ۱۰۵.۸۳ | ۱۰۲۰۰ | ۲.۹ | |
| ۹.۱ | ۱۹۰ | ۹۵.۹۱ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۲ | |
| 10 | ۱۷۰ | ۸۶.۱۱ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۵ | |
| ۱۲ | ۱۴۷ | ۷۴.۱۷ | ۱۰۴۰۰ | ۴.۱ | |
| 12 | ۱۳۸ | ۶۹.۷۵ | ۱۰۴۰۰ | ۴.۴ | |
| ۶.۶ | ۲۶۰ | ۱۹۹.۸۱ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۳ | RES67SS63-4P |
| ۷.۲ | ۲۴۰ | ۱۸۴.۰۷ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۵ | |
| ۸.۴ | ۲۰۵ | ۱۵۸.۱۴ | ۱۰۲۰۰ | ۲.۹ | |
| ۹.۶ | ۱۷۹ | ۱۳۷.۶۷ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۴ | |
| 10 | ۱۶۸ | ۱۲۸.۹۷ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۶ | |
| 12 | ۱۴۸ | ۱۱۳.۹۴ | ۱۰۴۰۰ | ۴.۰ | |
| 12 | ۱۳۸ | ۱۰۵.۸۳ | ۱۰۴۰۰ | ۴.۴ | |
| ۴.۷ | ۳۷۰ | ۱۸۶.۸۹ | 7420 | ۱.۲ | RES57SS71-6P |
| ۵.۱ | ۳۴۰ | ۱۷۲.۱۷ | 7510 | ۱.۳ | |
| ۵.۹ | ۲۹۰ | ۱۴۷.۹۲ | 7650 | ۱.۵۵ | |
| ۶.۸ | ۲۵۵ | ۱۲۸.۷۷ | 7740 | ۱.۷۵ | |
| ۷.۲ | ۲۴۰ | ۱۲۰.۶۳ | ۷۷۸۰ عدد | ۱.۹ | |
| ۷.۱ | ۲۴۵ | ۱۸۶.۸۹ | ۷۷۷۰ عدد | ۱.۸۵ | RES57SS63-4P |
| ۷.۷ | ۲۲۵ | ۱۷۲.۱۷ | 7810 | 2 | |
| ۸.۹ | ۱۹۳ | ۱۴۷.۹۲ | 7870 | ۲.۳ | |
| 10 | ۱۶۸ | ۱۲۸.۷۷ | ۷۹۰۰ | ۲.۷ | |
| 11 | ۱۵۷ | ۱۲۰.۶۳ | 7920 | ۲.۹ | |
| 12 | ۱۳۹ | ۱۰۶.۵۸ | 7940 | ۳.۲ | |
| 13 | ۱۲۹ | ۹۸.۹۹ | 7950 | ۳.۵ | |
| 15 | ۱۱۷ | ۸۹.۷۱ | 7970 | ۳.۹ | |
| ۷.۵ | ۲۳۰ | ۱۷۶.۸۸ | ۵۷۴۰ عدد | ۱.۳ | RES47SS63-4P |
| ۸.۱ | ۲۱۰ | ۱۶۲.۹۴ | ۵۸۱۰ عدد | ۱.۴ | |
| ۹.۴ | ۱۸۲ | ۱۳۹.۹۹ | ۵۹۱۰ عدد | ۱.۶۵ | |
| 11 | ۱۵۹ | ۱۲۱.۸۷ | ۵۹۸۰ عدد | ۱.۹ | |
| 12 | ۱۴۹ | ۱۱۴.۱۷ | ۶۰۰۰ | 2 | |
| 13 | ۱۳۱ | ۱۰۰.۸۶ | 6040 | ۲.۳ | |
| 14 | ۱۲۲ | ۹۳.۶۸ | 6060 | ۲.۵ | |
| 16 | ۱۱۱ | ۸۴.۹ | ۶۰۸۰ | ۲.۷ | |
| 17 | 99 | ۷۶.۲۳ | ۶۱۰۰ | 3 | |
| ۷.۰ | ۲۴۵ | ۱۲۳.۶۶ | 3060 | ۰.۸۰ | RER37SS71-6P |
| ۸.۳ | ۲۱۰ | ۱۰۵.۲۸ | ۴۸۴۰ عدد | ۰.۹۵ | |
| ۹.۶ | ۱۷۹ | ۹۰.۷۷ | ۵۱۹۰ | ۱.۱ | |
| 10 | ۱۶۷ | ۸۴.۶۱ | ۵۳۱۰ عدد | ۱.۲۰ | |
| ۹.۸ | ۱۷۶ | ۱۳۴.۸۲ | ۵۲۳۰ | ۱.۱۵ | RES37SS63-4P |
| 11 | ۱۶۱ | ۱۲۳.۶۶ | ۵۳۷۰ عدد | ۱.۲۵ | |
| 13 | ۱۳۷ | ۱۰۵.۲۸ | ۵۵۸۰ | ۱.۴۵ | |
| 15 | ۱۱۸ | ۹۰.۷۷ | ۵۷۱۰ عدد | ۱.۷ | |
| 16 | ۱۱۰ | ۸۴.۶۱ | ۵۷۶۰ عدد | ۱.۸ | |
| 18 | 96 | ۷۳.۹۶ | ۵۸۴۰ عدد | ۲.۱ | |
| 19 | 90 | ۶۹.۳۳ | ۵۸۷۰ | ۲.۲ | |
| 22 | 80 | ۶۱.۱۸ | ۵۹۲۰ عدد | ۲.۵ | |
| 24 | 73 | ۵۵.۷۶ | ۵۹۴۰ عدد | ۲.۸ | |
| 27 | 63 | ۴۸.۰۸ | ۵۹۶۰ عدد | ۳.۲ | |
| ۰.۲۵ کیلووات | |||||
| ۴.۴ | ۵۴۰ | ۱۹۹.۸۱ | ۸۱۹۰ | ۱.۱۰ | RES67SS71-6P |
| ۴.۸ | ۵۰۰ | ۱۸۴.۰۷ | ۸۵۹۰ | ۱.۲۰ | |
| ۵.۶ | ۴۳۰ | ۱۵۸.۱۴ | ۹۱۴۰ | ۱.۴۰ | |
| ۶.۴ | ۳۷۵ | ۱۳۷.۶۷ | ۹۵۰۰ | ۱.۶۰ | |
| ۶.۸ | ۳۵۰ | ۱۲۸.۹۷ | ۹۶۳۰ عدد | ۱.۷۰ | |
| ۷.۷ | ۳۱۰ | ۱۱۳.۹۴ | ۹۸۴۰ | ۱.۹۵ | |
| ۸.۳ | ۲۸۵ | ۱۰۵.۸۳ | ۹۹۴۰ | ۲.۱ | |
| ۶.۵ | ۳۶۵ | ۱۹۹.۸۱ | ۹۵۴۰ | ۱.۶۵ | RES67SS71-4P |
| ۷.۱ | ۳۴۰ | ۱۸۴.۰۷ | ۹۷۰۰ | ۱.۸۰ | |
| ۸.۲ | ۲۹۰ | ۱۵۸.۱۴ | ۹۹۳۰ | ۲.۱ | |
| ۹.۴ | ۲۵۵ | ۱۳۷.۶۷ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۴ | |
| 10 | ۲۳۵ | ۱۲۸.۹۷ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۵ | |
| 11 | ۲۱۰ | ۱۱۳.۹۴ | ۱۰۲۰۰ | ۲.۹ | |
| 12 | ۱۹۴ | ۱۰۵.۸۳ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۱ | |
| 14 | ۱۷۶ | ۹۵.۹۱ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۴ | |
| 15 | ۱۵۸ | ۸۶.۱۱ | ۱۰۴۰۰ | ۳.۸ | |
| ۴.۷ | ۵۰۵ | ۱۸۶.۸۹ | ۶۴۵۰ عدد | ۰.۹۰ | RES57SS71-6P |
| ۵.۱ | ۴۶۵ | ۱۷۲.۱۷ | 7030 | ۰.۹۵ | |
| ۵.۹ | ۴۰۰ | ۱۴۷.۹۲ | ۷۳۰۰ | ۱.۱۰ | |
| ۶.۸ | ۳۵۰ | ۱۲۸.۷۷ | 7480 | ۱.۳۰ | |
| ۷.۳ | ۳۲۵ | ۱۲۰.۶۳ | 7550 | ۱.۳۵ | |
| ۸.۳ | ۲۹۰ | ۱۰۶.۵۸ | 7660 | ۱.۵۵ | |
| ۸.۹ | ۲۷۰ | ۹۸.۹۹ | 7710 | ۱.۷۰ | |
| 7 | ۳۴۵ | ۱۸۶.۸۹ | ۷۵۰۰ | ۱.۳ | RES57SS71-4P |
| ۷.۶ | ۳۱۵ | ۱۷۲.۱۷ | 7590 | ۱.۴۰ | |
| ۸.۸ | ۲۷۰ | ۱۴۷.۹۲ | ۷۷۰۰ | ۱.۶۵ | |
| 10 | ۲۳۵ | ۱۲۸.۷۷ | ۷۷۸۰ عدد | ۱.۹۰ | |
| 11 | ۲۲۰ | ۱۲۰.۶۳ | 7810 | ۲.۰ | |
| 12 | ۱۹۶ | ۱۰۶.۵۸ | 7860 | ۲.۳ | |
| 13 | ۱۸۲ | ۹۸.۹۹ | 7880 | ۲.۵ | |
| 14 | ۱۶۵ | ۸,۹۷۱ | 7910 | ۲.۷ | |
| 16 | ۱۴۸ | ۸۰.۵۵ | 7930 | ۳.۰ | |
| 19 | ۱۲۷ | ۶۹.۲۳ | 7960 | ۳.۵ | |
| ۷.۴ | ۳۲۵ | ۱۷۶.۸۸ | ۵۲۸۰ | ۰.۹ | RES47SS71-4P |
| 8 | ۳۰۰ | ۱۶۲.۹۴ | ۵۴۲۰ عدد | 1 | |
| ۹.۳ | ۲۵۵ | ۱۳۹.۹۹ | ۵۶۳۰ عدد | ۱.۱۵ | |
| 11 | ۲۲۵ | ۱۲۱.۸۷ | ۵۷۷۰ عدد | ۱.۳۵ | |
| 11 | ۲۱۰ | ۱۱۴.۱۷ | ۵۸۲۰ عدد | ۱.۴۵ | |
| 13 | ۱۸۵ | ۱۰۰.۸۶ | ۵۹۰۰ | ۱.۶ | |
| 14 | ۱۷۲ | ۹۳.۶۸ | ۵۹۴۰ عدد | ۱.۷۵ | |
| 15 | ۱۵۶ | ۸۴.۹ | ۵۹۸۰ عدد | ۱.۹ | |
| 17 | ۱۴۰ | ۷۶.۲۳ | 6020 | ۲.۱ | |
| 19 | ۱۲۶ | ۶۸.۵۴ | 6050 | ۲.۴ | |
| 20 | ۱۱۸ | ۶۴.۲۱ | 6070 | ۲.۵ | |
| 23 | ۱۰۴ | ۵۶.۷۳ | 6090 | ۲.۹ | |
| 25 | 97 | ۵۲.۶۹ | ۶۱۰۰ | ۳.۱ | |
| 27 | 88 | ۴۷.۷۵ | ۶۰۸۰ | ۳.۴ | |
| ۹.۶ | ۲۵۰ | ۱۳۴.۸۲ | ۲۶۳۰ | ۰.۸ | RES37SS71-4P |
| 11 | ۲۲۵ | ۱۲۳.۶۶ | ۴۵۶۰ عدد | ۰.۹ | |
| 12 | ۱۹۳ | ۱۰۵.۲۸ | ۵۰۳۰ | ۱.۰۵ | |
| 14 | ۱۶۷ | ۹۰.۷۷ | ۵۳۲۰ عدد | ۱.۲ | |
| 15 | ۱۵۵ | ۸۴.۶۱ | ۵۴۲۰ عدد | ۱.۳ | |
| 18 | ۱۳۶ | ۷۳.۹۶ | ۵۵۹۰ | ۱.۴۵ | |
| 19 | ۱۲۷ | ۶۹.۳۳ | ۵۶۵۰ | ۱.۵۵ | |
| 21 | ۱۱۲ | ۶۱.۱۸ | ۵۷۵۰ | ۱.۸ | |
| 23 | ۱۰۲ | ۵۵.۷۶ | ۵۸۰۰ | ۱.۹۵ | |
| 27 | 88 | ۴۸.۰۸ | ۵۸۷۰ | ۲.۳ | |
| 29 | 82 | ۴۴.۸۱ | ۵۷۶۰ عدد | ۲.۴ | |
| 33 | 72 | ۳۹.۱۷ | ۵۵۴۰ | ۲.۸ | |
| 35 | 67 | ۳۶.۷۲ | ۵۴۳۰ عدد | 3 | |
| 40 | 60 | ۳۲.۴۰ | ۵۲۳۰ | ۳.۴ | |
| ۰.۳۷ کیلووات | |||||
| ۵.۷ | ۶۲۰ | ۱۵۸.۱۴ | ۷۳۰۰ | ۰.۹۵ | RES67SS80-6P |
| ۶.۵ | ۵۴۰ | ۱۳۷.۶۷ | ۸۲۱۰ | ۱.۱ | |
| ۷.۰ | ۵۰۵ | ۱۲۸.۹۷ | ۸۵۳۰ | ۱.۲ | |
| ۷.۹ | ۴۴۵ عدد | ۱۱۳.۹۴ | ۹۰۱۰ | ۱.۳۵ | |
| ۶.۹ | ۵۱۰ | ۱۹۹.۸۱ | ۸۴۸۰ عدد | ۱.۱۵ | RES67SS71-4P |
| ۷.۵ | ۴۷۰ | ۱۸۴.۰۷ | ۸۸۲۰ | ۱.۲۵ | |
| ۸.۷ | ۴۰۵ | ۱۵۸.۱۴ | ۹۳۱۰ عدد | ۱.۵ | |
| 10 | ۳۵۵ | ۱۳۷.۶۷ | ۹۶۲۰ عدد | ۱.۷ | |
| 11 | ۳۳۰ | ۱۲۸.۹۷ | ۹۷۴۰ | ۱.۸ | |
| 12 | ۲۹۰ | ۱۱۳.۹۴ | ۹۹۲۰ | ۲.۱ | |
| 13 | ۲۷۰ | ۱۰۵.۸۳ | ۱۰۰۰۰ | ۲.۲ | |
| 14 | ۲۴۵ | ۹۵.۹۱ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۴ | |
| 16 | ۲۲۰ | ۸۶.۱۱ | ۱۰۲۰۰ | ۲.۷ | |
| 19 | ۱۹۰ | ۷۴.۱۷ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۲ | |
| 20 | ۱۷۹ | ۶۹.۷۵ | ۱۰۳۰۰ | ۳.۴ | |
| 23 | ۱۵۷ | ۶۱.۲۶ | ۱۰۴۰۰ | ۳.۸ | |
| 24 | ۱۴۶ | ۵۶.۸۹ | ۱۰۴۰۰ | ۴.۱ | |
| 7 | ۵۰۵ | ۱۲۸.۷۷ | ۶۵۱۰ عدد | ۰.۹ | RES57SS80-6P |
| ۷.۵ | ۴۷۵ | ۱۲۰.۶۳ | ۷۰۰۰ | ۰.۹۵ | |
| ۸.۴ | ۴۲۰ | ۱۰۶.۵۸ | 7240 | ۱.۱ | |
| ۹.۱ | ۳۹۰ | ۹۸.۹۹ | 7350 | ۱.۱۵ | |
| ۷.۴ | ۴۸۰ | ۱۸۶.۸۹ | ۶۹۸۰ عدد | ۰.۹۵ | RES57SS71-4P |
| ۸.۰ | ۴۴۰ | ۱۷۲.۱۷ | 7140 | 1 | |
| ۹.۳ | ۳۸۰ | ۱۴۷.۹۲ | 7390 | ۱.۲ | |
| 11 | ۳۳۰ | ۱۲۸.۷۷ | 7550 | ۱.۳۵ | |
| 11 | ۳۱۰ | ۱۲۰.۶۳ | 7610 | ۱.۴۵ | |
| 13 | ۲۷۵ | ۱۰۶.۵۸ | ۷۷۰۰ | ۱.۶۵ | |
| 14 | ۲۵۵ | ۹۸.۹۹ | ۷۷۵۰ عدد | ۱.۸ | RES57SS71-4P |
| 15 | ۲۳۰ | ۸۹.۷۱ | ۷۸۰۰ | ۱.۹۵ | |
| 17 | ۲۰۵ | ۸۰.۵۵ | 7840 | ۲.۲ | |
| 20 | ۱۷۷ | ۶۹.۲۳ | 7890 | ۲.۵ | |
| 21 | ۱۶۶ | ۶۴.۸۵ | 7910 | ۲.۷ | |
| 24 | ۱۴۷ | ۵۷.۲۹ | 7760 | ۳.۱ | |
| 26 | ۱۳۶ | ۵۳.۲۲ | ۷۶۰۰ | ۳.۳ | |
| 29 | ۱۲۴ | ۴۸.۲۳ | 7380 | ۳.۶ | |
| ۹.۹ | ۳۶۰ | ۱۳۹.۹۹ | ۳۴۹۰ عدد | ۰.۸۵ | RES47SS71-4P |
| 11 | ۳۱۰ | ۱۲۱.۸۷ | ۵۳۵۰ | ۰.۹۵ | |
| 12 | ۲۹۰ | ۱۱۴.۱۷ | ۵۴۶۰ عدد | ۱.۰۵ | |
| 14 | ۲۶۰ | ۱۰۰.۸۶ | ۵۶۳۰ عدد | ۱.۱۵ | |
| 15 | ۲۴۰ | ۹۳.۶۸ | ۵۷۰۰ | ۱.۲۵ | |
| 16 | ۲۱۵ | ۸۴.۹ | ۵۷۹۰ عدد | ۱.۴ | |
| 18 | ۱۹۵ | ۷۶.۲۳ | ۵۸۷۰ | ۱.۵۵ | |
| 20 | ۱۷۶ | ۶۸.۵۴ | ۵۹۳۰ عدد | ۱.۷ | |
| 21 | ۱۶۴ | ۶۴.۲۱ | ۵۹۶۰ عدد | ۱.۸ | |
| 24 | ۱۴۵ | ۵۶.۷۳ | 6010 | ۲.۱ | |
| 26 | ۱۳۵ | ۵۲.۶۹ | ۵۹۹۰ عدد | ۲.۲ | |
| 29 | ۱۲۲ | ۴۷.۷۵ | ۵۸۲۰ عدد | ۲.۵ | |
| 32 | ۱۱۰ | ۴۲.۸۷ | ۵۶۵۰ | ۲.۷ | |
| 37 | 95 | ۳۶.۹۳ | ۵۴۱۰ عدد | ۳.۲ | |
| 40 | 89 | ۳۴.۷۳ | ۵۳۱۰ عدد | ۳.۴ | |
| 41 | 87 | ۳۳.۷۹ | ۵۲۷۰ | ۲.۸ | |
| 44 | 80 | ۳۱.۱۲ | ۵۱۵۰ | ۲.۸ | |
| 52 | 69 | ۲۶.۷۴ | ۴۹۲۰ عدد | ۴.۴ | |
| 59 | 60 | ۲۳.۲۸ | ۴۷۲۰ عدد | ۵.۰ | |
| 63 | 56 | ۲۱.۸۱ | ۴۶۲۰ عدد | ۵.۴ | |
| 15 | ۲۳۰ | ۹۰.۷۷ | ۴۲۵۰ | ۰.۸۵ | RES37SS71-4P |
| 16 | ۲۱۵ | ۸۴.۶۱ | ۴۷۲۰ عدد | ۰.۹ | |
| 19 | ۱۸۹ | ۷۳.۹۶ | ۵۰۷۰ | ۱.۰۵ | |
| 20 | ۱۷۸ | ۶۹.۳۳ | ۵۲۱۰ | ۱.۱۵ | |
| 23 | ۱۵۷ | ۶۱.۱۸ | ۵۴۱۰ عدد | ۱.۳ | |
| 25 | ۱۴۳ | ۵۵.۷۶ | ۵۵۳۰ | ۱.۴ | |
| 29 | ۱۲۳ | ۴۸.۰۸ | ۵۵۹۰ | ۱.۶ | |
| 31 | ۱۱۵ | ۴۴.۸۱ | ۵۴۸۰ عدد | ۱.۷۵ | |
| 35 | ۱۰۰ | ۳۹.۱۷ | ۵۲۹۰ | ۲.۰ | |
| 38 | 94 | ۳۶.۷۲ | ۵۱۹۰ | ۲.۱ | |
| 43 | 83 | ۳۲.۴ | ۵۰۱۰ | ۲.۴ | |
| 48 | 74 | ۲۸.۷۳ | ۴۸۵۰ | ۲.۷ | |
| 57 | 63 | ۲۴.۴۲ | ۴۶۲۰ عدد | ۳.۲ | |
| 49 | 73 | ۲۸.۳۲ | ۴۸۳۰ عدد | ۲.۸ | |
| 53 | 67 | ۲۶.۰۳ | ۴۷۱۰ عدد | ۲.۸ | |
| 62 | 57 | ۲۲.۲۷ | ۴۵۰۰ | ۳.۵ | |
| 71 | 49 | ۱۹.۳۱ | ۴۳۲۰ | ۴.۱ | |
| 76 | 46 | ۱۸.۰۵ | ۴۲۳۰ | ۴.۳ | |
| 88 | 40 | ۱۵.۶ | ۴۰۵۰ | ۵.۰ | |
| ۱۰۴ | 34 | ۱۳.۲۵ | ۳۸۵۰ | ۵.۶ | |
| ۱۱۷ | 30 | ۱۱.۸۳ | ۳۷۲۰ عدد | ۶.۰ | |
| ۰.۵۵ کیلووات | |||||
| ۸.۶ | ۶۱۰ | ۱۵۸.۱۴ | 7430 | ۱.۰۰ | RES67SS80-4P |
| ۹.۹ | ۵۳۰ | ۱۳۷.۶۷ | ۸۲۹۰ | ۱.۱۵ | |
| 11 | ۵۰۰ | ۱۲۸.۹۷ | ۸۶۰۰ | ۱.۲ | |
| 12 | ۴۴۰ | ۱۱۳.۹۴ | ۹۰۶۰ | ۱.۳۵ | |
| 13 | ۴۱۰ | ۱۰۵.۸۳ | ۹۲۸۰ عدد | ۱.۴۵ | |
| 14 | ۳۷۰ | ۹۵.۹۱ | ۹۵۲۰ | ۱.۶ | |
| 16 | ۳۳۵ | ۸۶.۱۱ | ۹۷۳۰ | ۱.۸ | |
| 18 | ۲۸۵ | ۷۴.۱۷ | ۹۹۴۰ | ۲.۱ | |
| 20 | ۲۷۰ | ۶۹.۷۵ | ۱۰۰۰۰ | ۲.۲ | |
| 22 | ۲۳۵ | ۶۱.۲۶ | ۱۰۱۰۰ | ۲.۵ | |
| 24 | ۲۲۰ | ۵۶.۸۹ | ۱۰۲۰۰ | ۲.۷ | |
| 11 | ۴۶۵ | ۱۲۰.۶۳ | 7030 | ۰.۹۵ | RES57SS80-4P |
| 13 | ۴۱۰ | ۱۰۶.۵۸ | 7260 | ۱.۱ | |
| 14 | ۳۸۰ | ۹۸.۹۹ | 7370 | ۱.۲ | |
| 15 | ۳۴۵ | ۸۹.۷۱ | 7490 | ۱.۳ | |
| 17 | ۳۱۰ | ۸۰.۵۵ | ۷۶۰۰ | ۱.۴۵ | |
| 20 | ۲۶۵ | ۶۹.۲۳ | 7710 | ۱.۷ | |
| 21 | ۲۵۰ | ۶۴.۸۵ | ۷۷۵۰ عدد | ۱.۸ | |
| 24 | ۲۲۰ | ۵۷.۲۹ | 7530 | 2 | |
| 26 | ۲۰۵ | ۵۳.۲۲ | 7390 | ۲.۲ | |
| 28 | ۱۸۶ | ۴۸.۲۳ | ۷۱۹۰ عدد | ۲.۴ | |
| 31 | ۱۶۷ | ۴۳.۳ | ۶۹۸۰ عدد | ۲.۷ | |
| 36 | ۱۴۴ | ۳۷.۳ | ۶۷۰۰ | ۳.۱ | |
| 39 | ۱۳۶ | ۳۵.۰۷ | ۶۵۸۰ عدد | ۳.۳ | |
| 52 | ۱۰۲ | ۲۶.۳۱ | 6060 | ۴.۴ | RES57SS80-4P |
| 54 | 97 | ۲۴.۹۹ | ۵۹۷۰ عدد | ۴.۷ | |
| 62 | 85 | ۲۱.۹۳ | ۵۷۴۰ عدد | ۵.۳ | |
| 73 | 72 | ۱۸.۶ | ۵۴۶۰ عدد | ۶.۳ | |
| 15 | ۳۶۰ | ۹۳.۶۸ | ۳۲۸۰ عدد | ۰.۸۵ | RES47SS80-4P |
| 16 | ۳۳۰ | ۸۴.۹ | ۵۲۳۰ | ۰.۹ | |
| 18 | ۲۹۵ | ۷۶.۲۳ | ۵۴۵۰ | 1 | |
| 20 | ۲۶۵ | ۶۸.۵۴ | ۵۶۰۰ | ۱.۱۵ | |
| 21 | ۲۵۰ | ۶۴.۲۱ | ۵۶۷۰ عدد | ۱.۲ | |
| 24 | ۲۲۰ | ۵۶.۷۳ | ۵۷۹۰ عدد | ۱.۳۵ | |
| 26 | ۲۰۵ | ۵۲.۶۹ | ۵۷۷۰ عدد | ۱.۴۵ | |
| 28 | ۱۸۴ | ۴۷.۷۵ | ۵۶۳۰ عدد | ۱.۶۵ | |
| 32 | ۱۶۶ | ۴۲.۸۷ | ۵۴۷۰ عدد | ۱.۸ | |
| 37 | ۱۴۳ | ۳۶.۹۳ | ۵۲۶۰ | ۲.۱ | |
| 39 | ۱۳۴ | ۳۴.۷۳ | ۵۱۸۰ | ۲.۲ | |
| 46 | ۱۱۵ | ۲۹.۸۸ | ۴۹۷۰ عدد | ۲.۶ | |
| 51 | ۱۰۳ | ۲۶.۷۴ | ۴۸۲۰ عدد | ۲.۹ | |
